[ br V ] [ jp XVI ] [ us 37 ] [ in IV ] [ bp 2015 ] [ ep 7 ] | ||||
amiodarona cloridrato ⇌ farmacopeia britânica 2015 | ||||
identificação da substância | ||||
fórmula molecular | C25H30ClI2NO3 | |||
peso molecular | 682 | |||
cas | 19774-82-4 | |||
classe terapêutica | Bloqueador de canais de potássio; classe III antiarrítmico. | |||
nome químico | (2-butilbenzof uran-3-il) [4- [2- (dietilamino) etoxi] -3,5-diiodofenil] metanona. | |||
teor | No mínimo 98,5% e no máximo 101,0% em relação à substância anidra. | |||
Ensaios realizados pela farmácia (RDC 67/07) | ||||
caracteres organolépticos | Pó cristalino, fino, branco ou quase branco. | |||
solubilidade | Muito pouco solúvel em água, facilmente solúvel em cloreto de metileno, solúvel em metanol, ligeiramente solúvel em etanol (96%). | |||
pH | 3.2 a 3.8. Dissolver 1,0 g em água R isenta de dióxido de carbono, aquecer a 80 ° C, resfriar e diluir até 20 ml com o mesmo solvente. | |||
Ensaios: avaliação e aprovação laudo fornecedor | ||||
identificação | A) IR B) Dá reação de cloretos. | |||
aparência da solução | A solução é clara e não mais intensamente colorido do que a solução de referência GY5 ou BY5 | |||
impureza H | Cromatografia em camada delgada Limite_ impureza H: qualquer mancha com as mesmas Rf da mancha devido a impureza H no cromatograma obtido com a solução (b) não é mais intensa do que a mancha no cromatograma obtido com a solução (a) (0,02%). | |||
substâncias relacionadas | Cromatografia líquida. Limites: impurezas A, B, C, D, E, F, G: para cada impureza, no máximo a área do pico devido a amiodarona no cromatograma obtido com a solução de referência (0,2%); impurezas não especificadas: para cada impureza, no máximo metada da área do pico devido a amiodarona obtida no cromatograma com a solução de referência (0,10%); total: no máximo 2,5 vezes a área do pico devido a amiodarona obtida no cromatograma com a solução de referência (0,5 por cento); limite de desrespeito: 0,25 vezes a área do pico devido a amiodarona obtida no cromatograma com a solução de referência (0,05 por cento). | |||
iodetos | 150 ppm no máximo. | |||
metais pesados | 20 ppm máximo. | |||
perda por dessecação | Máximo 0,5%, em determinados 1,000 g, após secagem a 50 ° C, a uma pressão não superior a 0,3 kPa durante 4 h. | |||
cinzas sulfatadas | Máxima 0,1%, determinado em 1,0 g. | |||
doseamento | Titulação potenciométrica 1 mL de 0,1 M de sódio hydroxideis equivalente a 68,18 mg de C25H30ClI2NO3. | |||
armazenamento | Protegido da luz, a uma temperatura não superior a 30 ° C. | |||
impurezas | Impurezas especificas A, B, C, D, E, F, G, H A. (2-butilbenzof uran-3-il) [4- [2- (dietilamino) etoxi] fenil] metanona, B. (2-butilbenzof uran-3-il) [4- [2- (etilamino) etoxi] -3,5-diiodofenil] metanona, C. (2-butilbenzof uran-3-il) [4- [2- (dietilamino) etoxi] -3-iodo-fenil] metanona, D. (2-butilbenzof uran-3-il) (4-hidroxi-3,5-di-iodofenil) metanona, E. (2-butilbenzof uran-3-il) (4-hidroxifenil) metanona, F. (2-butilbenzof uran-3-il) (4-hidroxi-3-iodofenil) metanona, G. [4- [2- (dietilamino) etoxi] -3,5-diiodofenil] [2 - [(1RS) -1-metoxibutil] benzofuran-3-il] metanona, H. 2-cloro-N, N-dietiletanamina (2-chlorotriethylamine, (2-cloroetil) de dietilamina). | |||
❂ ❂ ❂ |