[ br V ]
[ jp XVI ]
[ us 37 ]
[ in IV ]
[ bp 2015 ]
[ ep 7 ] |
amiodarona cloridrato ⇌ farmacopeia japonesa XVI |
identificação da substância |
DCI | ❂ ❂ ❂ |
Fórmula molecular | C 25 H 29 I 2 NO 3 .HCl |
Peso molecular: | 681.77 |
DCB | ❂ ❂ ❂ |
Nome químico (IUPAC) | (2-butilbenzofuran-3-il) {4 - [2 - (dietilamino) etoxi] -3,5-diiodofenil} metanona monocloridrato |
CAS | 19774-82-4 |
Ensaios realizados pela farmácia (RDC 67/07) |
caracteres organoléptico (cor, odor, sabor) | Pó cristalino branco a branco amarelado. |
densidade | ❂ ❂ ❂ |
pH | A 1,0 g de cloridrato de amiodarona adicionar 20 mL de água recém-fervida e arrefecida, dissolve-se por aquecimento a 80 ° C, e arrefece: o valor do pH desta solução está entre 3,2 e 3,8. |
ponto de fusão | Cerca de 161°C (com decomposição). |
solubilidade | Muito solúvel em água a 80 ° C, facilmente em diclorometano, solúvel em metanol, ligeiramente solúvel em etanol (95), e muito pouco solúvel em água. |
Ensaios: avaliação e aprovação laudo fornecedor |
cinzas sulfatadas (resíduo de ignição) | No máximo 0,1% (1 g). |
cinzas totais | ❂ ❂ ❂ |
determinação de água Karl Fischer | ❂ ❂ ❂ |
Doseamento | Titulação potenciométrica, Cada mL de 0,1 mol / L de ácido perclórico SV = 68,18 mg de C 25 H 29 I 2 NO 3 HCl. |
Ensaios de pureza | 1) Clareza e cor da solução: o líquido resultante é claro e não tem mais cor que as soluções de controle 1 e 2.
2) Iodo: conforme indicado sob Espectrofotometria UV visível, utilizando a solução de controle como o branco: a absorvância da solução de amostra a 420 nm não é maior do que 1/2 vezes a absorvância da solução padrão.
4) Substâncias relacionadas 1: cromatografia em camada delgada: a mancha da solução de amostra não é mais intensa que a mancha da solução padrão.
5) Substâncias relacionadas 2: Cromatografia líquida: a área de pico obtida com a solução amostra de amiodarona não é maior que a área de pico da solução padrão; a área total da solução amostra não é maior que 2.5 vezes que a área de pico da solução padrão. |
Identificação | 1) Espectrofotometria IR: ambos espectros exibem intensidades semelhantes de absorção nos mesmos números de onda.
2) Espectrofotometria IR: ambos espectros exibem intensidades semelhantes de absorção nos mesmos comprimentos de onda.
3) Para 0,1 g de cloridrato de amiodarona adicionar 10 mL de água, dissolver aquecendo a 80 ° C, e frio: a solução responde ao teste qualitativo (2) para cloreto. |
Índice de Refração | ❂ ❂ ❂ |
Metais pesados | No máximo 20ppm. |
perda por dessecação (volateis) | No máximo 0,5% (1 g, pressão reduzida não superior a 0,3 kPa, 50 ° C, 4 horas). |
Rotação específica | ❂ ❂ ❂ |
Substancias relacionadas | ❂ ❂ ❂ |
teor ou potencia | Contém no mínimo 98,5% e no máximo 101,5% de C 25 H 29 I 2 NO 3. HCl calculado em relação à base anidra. |
Iodo | No máximo 150ppm. |
Condição de armazenamento | Armazenar em recipiente fechado ao abrido de luz. |
Classe terapêutica | ❂ ❂ ❂ |
❂ ❂ ❂ |